CRIOS製品全般について
本サイトに記載している事柄、技術上の資料、推奨事項などは、全て当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。
事前にお客様責任において製品が目的・用途に適合するかどうかをご判断ください。
弊社は別途定める場合を除き、製品が不良であることが証明された場合には代わりの製品を出荷させていただきますが、それ以上の責任は負いませんのであらかじめご了承ください。
本サイトに記載されていない事柄、技術上の資料、推奨事項などは、売主および製造者が署名した契約書によらない限り弊社は責任を負いません。
※製品の仕様やデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。
※掲載している製品のラインナップは予告なく変更する場合があります。
※製品ラインナップの詳細については、弊社までお問い合わせください。
プリントタイル【内壁】の物性情報
試験項目 | 結果 |
---|---|
色彩対応 | スーパーUVテスターSUVにおける退色試験500時間に耐える事が出来ました。約10年相当。 |
耐薬品性試験 | 変化を認められませんでした。 JIS A 1509-10:2014セラミックタイル試験方法-第10部:耐薬品性試験方法に準ずる。 5種類:塩化アンモニウム溶液・塩酸・くえん酸溶液・水酸化カリウム溶液・次亜塩素酸ナトリウム溶液 |
耐凍害性試験 | 耐凍害製試験終了後、タイルと表面コーティングに損傷はありませんでした。 |
耐摩耗 | グロスコーティング【鉛筆硬度:3H】 / マットコーティング【鉛筆硬度:5H】 |
プリントタイル
カーペット【内床】の物性情報
試験項目 | 結果 |
---|---|
帯電性 (JIS4406試験方法に準ずる) | 基準値:2.0以下 測定値:カット材:1.1 ループ材:1.0 |
防炎 (残炎時間/炭化の長さ) (JIS4406試験方法に準ずる) | 基準値:20秒以下 / 10cm以下 測定値:カット材:タテ 0秒 / 4.6cm、ヨコ 0秒 / 4.7cm ループ材:タテ 0秒 / 4.5cm、ヨコ 0秒 / 4.6cm |
堅牢度 | カット材:4級 ループ材:4級 |
耐摩耗性 (JIS4406試験方法に準ずる) | 基準値:カット材 第1種:15.0%以下 ループ材 第2種:25.0%以下 測定値:カット材:7.3% ループ材:3.4% |
プリント
塩ビタイル【内床】の物性情報
試験項目 | 結果 |
---|---|
耐滑り性(C.S.R) | 履物を履いて動作する床、通路で、基準値 C.S.R=0.4 以上を上回っていました。 |
耐摩耗性 | CS-17 1kg 荷重 3000回転をクリアーしました。 |
耐洗浄性 | 変化を認められませんでした。 JIS A 1509-10:2014セラミックタイル試験方法-第10部:耐薬品性試験方法に準ずる。 5種類:塩化アンモニウム溶液・塩酸・くえん酸溶液・水酸化カリウム溶液・次亜塩素酸ナトリウム溶液 |
耐薬品性 | 変化を認められませんでした。 JIS A 1509-10:2014セラミックタイル試験方法-第10部:耐薬品性試験方法に準ずる。 5種類:塩化アンモニウム溶液・塩酸・くえん酸溶液・水酸化カリウム溶液・次亜塩素酸ナトリウム溶液 |
塗膜からの 揮発性有機化合物 (VOC)放散速度 | 不検出(測定下限値 1)でした。 JIS A 1902-3:2015 建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物 放散量測定におけるサンプル採取、試験片作製及び試験条件-第3部:塗料及び建築用仕上塗材に準ずる。 |
特注焼成タイル【外床・外壁】の物性情報
試験項目 | 結果 |
---|---|
防火性能 | 不燃 |
耐ひび割れ | 異常なし(JIS A-5209 に準じ測定) |
凍結融解 | 合格(JIS A-5209 に準じ測定) |
吸水率 | 3以下(JIS A-5209 に準じ測定) |
含水率 | 1以下 |
耐薬品性試験 | 釉表面は、フッ化水素酸を除き、他のほとんどの薬品に変化はありませんでした。 |
耐候性 | 異常なし(ウェザーオーメーター照射3000時間) |
すべり抵抗値 | BPN 湿潤値 40以上(ILB協会が定めるすべりにくさとされている値)でした。 |
プリント
ガラスフィルムの物性情報
試験項目 | 結果 |
---|---|
インク | UV インクを使用しています |
材料支給 | 不可(CRIOS 指定資材となります) |
最大印刷幅 | 1060mm(有効幅1000mm) |
ロール印刷 | 対応可能(10m巻きまで) |
全光線透過率 | 全光線透過率90%以上 優れた透過性により、透明性を活かしたグラフィック表現を可能にします。 常温:≧ 90.0% 60℃ × 95% RH 500時間後:≧ 90.0% キセノン照射 500時間後:≧ 90.0% |
分光透過率(365nm) | 常温:0.7% |
タック性 | 粘着樹脂層の超低タック性(0.01M/cm(対ガラス粘着力) フィルムのコシにより貼り剥がしが容易に行えます。 特に撤去時には糊残りが無く短時間での作業が可能です。 |
粘着特性 | 貼り付け直後:0.010 N / cm 60℃ × 95% RH 500時間後:0.040 N / cm キセノン照射 500時間後:0.202 N / cm ※キセノン照射試験はソーダガラス面より照射しています ※上記の各特性値は測定値であり、保証値ではありません。 |